Nuestros servicios
Conoce las Ganancias y Retorno de Inversión por la Instalación de un Torniquete de Cobro para Baños Públicos MONTALEVE
| Ingreso peatonal/ día | Cobro mínimo en zona popular | Cobro mínimo en zona turística | Recaudación /día zona popular | Recaudación /día zona turística | Recaudación/mes zona popular | Recaudación/mes zona turística |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | $10.00 | $15.00 | $500 | $750 | $7,500 | $15,000 |
| 100 | $10.00 | $15.00 | $1000 | $1,500 | $15,000 | $30,000 |
| 200 | $10.00 | $15.00 | $2000 | $3,000 | $30,000 | $60,000 |
| 500 | $10.00 | $15.00 | $5000 | $7,500 | $75,000 | $150,000 |
| 1000 | $10.00 | $15.00 | $10,000 | $15,000 | $150,000 | $300,000 |
| 1500 | $10.00 | $15.00 | $15,000 | $22,500 | $450,000 | $675,000 |
Nuestras Instalaciones
