Nuestros servicios
Conoce las Ganancias y Retorno de Inversión por la Instalación de un Torniquete de Cobro para Baños Públicos MONTALEVE
Ingreso peatonal/ día | Cobro mínimo en zona popular | Cobro mínimo en zona turística | Recaudación /día zona popular | Recaudación /día zona turística | Recaudación/mes zona popular | Recaudación/mes zona turística |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | $5.00 | $10.00 | $250 | $500 | $7,500 | $15,000 |
100 | $5.00 | $10.00 | $500 | $1,000 | $15,000 | $30,000 |
200 | $5.00 | $10.00 | $1000 | $2,000 | $30,000 | $60,000 |
500 | $5.00 | $10.00 | $2500 | $5,000 | $75,000 | $150,000 |
1000 | $5.00 | $10.00 | $5000 | $10,000 | $150,000 | $300,000 |
1500 | $5.00 | $10.00 | $7500 | $15,000 | $225,000 | $450,000 |
Nuestras Instalaciones











